PHÒNG GD- ĐT HUYỆN NÚI THÀNH
TRƯỜNG THCS LÊ LỢI |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | lớp 9 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | Đảm bảo đúng quy định phân tuyến của PGD | Theo nhu cầu của PHHS | Theo nhu cầu của PHHS | Theo nhu cầu của PHHS |
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | Thực hiện theo chương trình giáo dục của Bộ giáo dục | Thực hiện theo chương trình giáo dục của Bộ giáo dục | Thực hiện theo chương trình giáo dục của Bộ giáo dục | Thực hiện theo chương trình giáo dục của Bộ giáo dục |
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh |
|
|
|
|
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Các hoạt động hỗ trợ học tập sinh hoạt của học sinh: các tiết bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu, các tiết sinh hoạt tập thể, rèn luyện kỹ năng sống, các tiết sinh hoạt dưới cờ, SHCN, tham quan ngoại khóa | Các hoạt động hỗ trợ học tập sinh hoạt của học sinh: các tiết bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu, các tiết sinh hoạt tập thể, rèn luyện kỹ năng sống, các tiết sinh hoạt dưới cờ, SHCN, tham quan ngoại khóa | Các hoạt động hỗ trợ học tập sinh hoạt của học sinh: các tiết bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu, các tiết sinh hoạt tập thể, rèn luyện kỹ năng sống, các tiết sinh hoạt dưới cờ, SHCN, tham quan ngoại khóa | Các hoạt động hỗ trợ học tập sinh hoạt của học sinh: các tiết bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu, các tiết sinh hoạt tập thể, rèn luyện kỹ năng sống, các tiết sinh hoạt dưới cờ, SHCN, tham quan ngoại khóa |
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | Hạnh kiểm: Tốt: 90.5% Khá: 9.5% Học lực: Giỏi: 34.75% Khá: 33.55% Dự kiến đạt Hạnh kiểm: 100% khá giỏi Học lực: 99% lên lớp thẳng |
Hạnh kiểm: Tốt: 92.60% Khá: 7.40% Học lực: Giỏi: 24.69% Khá:37.61% Dự kiến đạt Hạnh kiểm: 100% khá giỏi Học lực: 99% lên lớp thẳng |
Hạnh kiểm: Tốt: 95.72% Khá: 4.28% Học lực: Giỏi: 31.06% Khá: 40.04% Dự kiến đạt Hạnh kiểm: 100% khá giỏi Học lực: 99% lên lớp thẳng |
Hạnh kiểm: Tốt: 97.56% Khá: 2.46% Tốt nghiệp: 100% Đỗ vào lớp 10 80% Dự kiến đạt được Hạnh kiểm: 100% khá giỏi Tốt nghiệp: 100% Đỗ vào lớp 10 80% |
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | 100% | 100% | 100% | 100% |
Tam Nghĩa, ngày 19 tháng 6 năm2023 HIỆU TRƯỞNG Lê Minh Tuấn |
PHÒNG GD- ĐT HUYỆN NÚI THÀNH
TRƯỜNG THCS LÊ LỢI |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||||||||
Lớp6 | Lớp7 | Lớp8 | Lớp9 | |||||||||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 625 | 177 | 122 | 163 | 163 | ||||||
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) |
590 94.4 |
160 90,4 |
115 94.3 |
156 95.7 |
159 97.6 |
||||||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
35 5,6 |
17 9.6 |
7 5.7 |
7 4.3 |
4 2.5 |
||||||
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
II | Số học sinh chia theo học lực | 625 | 177 | 122 | 163 | 163 | ||||||
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
195 31.2 |
61 34.5 |
30 24.6 |
49 30.1 |
55 33.7 |
||||||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
234 37.4 |
59 33.3 |
39 32 |
62 38 |
74 45.4 |
||||||
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) |
183 29.3 |
47 26.6 |
50 41 |
52 31.9 |
34 20.9 |
||||||
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) |
13 2.1 |
10 5.6 |
3 2.4 |
0 0.0 |
0 0.0 |
||||||
5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | |||||||||||
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) |
612 96.15 |
167 94.4% |
119 97.5% |
163 100% |
163 100% |
||||||
a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
195 31.2 |
61 34.5 |
30 24.6 |
49 30.1 |
55 33.7 |
||||||
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) |
234 37.4 |
59 33.3 |
39 32 |
62 38 |
74 45.4 |
||||||
2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) |
13 2.1 |
10 5.6 |
3 2.4 |
0 0.0 |
0 0.0 |
||||||
3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | Chuyển trường đến/đi (tỷ lệ so với tổng số) |
7/5 | 1/1 | 0/1 | 4/2 | 2/1 | ||||||
5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (tỷ lệ so với tổng số) |
3 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | |||||||||||
1 | Cấp huyện | 53 | 13 | 5 | 24 | 11 | ||||||
2 | Cấp tỉnh/thành phố | 2 | 1 | 1 | ||||||||
3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | |||||||||||
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 163 | 163 | |||||||||
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 163 | 163 | |||||||||
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
55 33.7 |
55 33.7 |
|||||||||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
74 45.4 |
74 45.4 |
|||||||||
3 | Trung bình (Tỷ lệ so với tổng số) |
34 20.9 |
34 20.9 |
|||||||||
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||||||||
VIII | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 625/300 | 122/58 | 81/86 | 163/84 | 163/82 | ||||||
IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | |||||||||||
Tam Nghĩa, ngày 19 tháng 6 năm2023 HIỆU TRƯỞNG Lê Minh Tuấn |
||||||||||||
PHÒNG GD-ĐT HUYỆN NÚI THÀNH TRƯỜNG THCS LÊ LỢI |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
|||||||||||
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học | 16 | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 16 | - |
2 | Phòng học bán kiên cố | - | |
3 | Phòng học tạm | - | |
4 | Phòng học nhờ | - | |
5 | Số phòng học bộ môn | 4 | - |
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | - | |
7 | Bình quân lớp/phòng học | 15/16 | - |
8 | Bình quân học sinh/lớp | 43/15 | - |
III | Số điểm trường | 1 | - |
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 15.945m2 | |
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | m2/học sinh | |
VI | Tổng diện tích các phòng | ||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 896m2 | 1.4 m2/học sinh |
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 365m2 | 0.6 m2/học sinh |
3 | Diện tích thư viện (m2) | 211.6m2 | |
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | ||
5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) | 56m2 | |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
Số bộ/lớp | |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 13 bộ | |
1.1 | Khối lớp 6 | 1 bộ | |
1.2 | Khối lớp 7 | 4 bộ | |
1.3 | Khối lớp 8 | 4 bộ | |
1.4 | Khối lớp 9 | 4 bộ | |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | 11 bộ | |
2.1 | Khối lớp 6 | 5 bộ | |
2.2 | Khối lớp 7 | 2 bộ | |
2.3 | Khối lớp 8 | 2 bộ | |
2.4 | Khối lớp 9 | 2 bộ | |
3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị) | ||
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) |
27 bộ | Số học sinh/bộ |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | 17 | |
2 | Cát xét | 0 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 1 |
IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | Số thiết bị | Số thiết bị/lớp |
1 | Ti vi | 17 | |
2 | Cát xét | 0 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 1 | |
5 | Thiết bị khác... | 1 | |
6 | Mạng tương tác | 2 |
Nội dung | Số lượng (m2) | |
X | Nhà bếp | |
XI | Nhà ăn | 0 |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | |||
XIII | Khu nội trú |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | x | x | 1.5 m2/1 hs | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Nội dung | Có | Không | |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | X | |
XVII | Kết nối internet | X | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | X | |
XIX | Tường rào xây | X |
Tam Nghĩa, ngày 19 tháng 6 năm2023 HIỆU TRƯỞNG Lê Minh Tuấn |
PHÒNG GD- ĐT HUYỆN NÚI THÀNH TRƯỜNG THCS LÊ LỢI |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng III | Hạng II | Hạng I | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 36 | 2 | 30 | 3 | 1 | 6 | 27 | 1 | |||||||
I | Giáo viên Trong đó số giáo viên dạy môn: |
30 | 27 | 3 | |||||||||||
1 | Toán | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | |||||||||
2 | Lý | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
3 | Hóa | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
4 | Ngữ Văn | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
5 | Lịch sử | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
6 | Địa lý | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
7 | GDCD | ||||||||||||||
8 | Tiếng Anh | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
9 | Sinh vật | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
10 | CN KTDV | ||||||||||||||
11 | Công nghệ CN | ||||||||||||||
12 | Tin học | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
13 | Nhạc | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
14 | Mỹ Thuật | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
15 | Thể dục | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
II | Cán bộ quản lý | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
III | Nhân viên | 4 | |||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | ||||||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | ||||||||||||
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | 1 | 1 |
Tam Nghĩa, ngày 19 tháng 6 năm2023 HIỆU TRƯỞNG Lê Minh Tuấn |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn